Water
Wahoo Utilities BOPW Policy Manual Chapter 53 Potable Water
Rate schedule as of February 2025
3/4 INCH METER | 21.33 |
1 INCH METER | 26.48 |
1 1/2 INCH METER | 36.78 |
2 INCH METER | 47.18 |
COMMERCIAL AND MUNICIPAL
Minimum monthly charge schedule
(up to 1000 gallons)
USAGE CHARGE
3/4 INCH METER | 21.33 |
1 INCH METER | 26.48 |
1 1/2 INCH METER | 36.78 |
2 INCH METER | 47.18 |
3 INCH METER | 85.21 |
4 INCH METER | 113.66 |
WHOLE SALE WATER RATES
6 INCH METER 182.59
CONTRACT RATE PER CUSTOMER
USAGE CHARGE